| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Kerala | 1400 | 100 | 1168 | 83 | 01/04/2018 au 30/09/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1764 | 126 | 1346 | 96 | 01/04/2018 au 29/09/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1764 | 126 | 846 | 60 | 01/04/2018 au 29/09/2018 | ||||||||||||
Espagne | 4130 | 295 | 3188 | 228 | 01/01/2018 au 01/01/2019 | ||||||||||||
Kerala | 2380 | 170 | 1750 | 125 | 01/04/2018 au 31/10/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1649 | 118 | 1272 | 91 | 01/04/2018 au 31/10/2018 | ||||||||||||
Kerala | 3916 | 280 | 2393 | 171 | 01/04/2018 au 01/10/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1540 | 110 | 1540 | 110 | 01/01/2018 au 31/12/2018 | ||||||||||||
Tamil Nadu | 2240 | 160 | 1715 | 122 | 01/01/2018 au 31/12/2018 | ||||||||||||
Kerala | 4020 | 287 | 2603 | 186 | 01/05/2018 au 01/10/2018 | ||||||||||||
Goa | 1680 | 120 | 1323 | 94 | 31/03/2018 au 30/08/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1071 | 76 | 994 | 71 | 31/03/2018 au 30/07/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1218 | 87 | 784 | 56 | 01/05/2018 au 31/10/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1470 | 105 | 1155 | 82 | 01/04/2018 au 29/09/2018 | ||||||||||||
Kerala | 6600 | 471 | 5610 | 401 | 01/01/2018 au 30/12/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1187 | 85 | 1030 | 74 | 31/03/2017 au 01/03/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1750 | 125 | 1470 | 105 | 01/05/2018 au 30/10/2018 | ||||||||||||
Kerala | 4250 | 304 | 2720 | 194 | 01/05/2017 au 30/04/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1190 | 85 | 945 | 68 | 01/01/2018 au 31/12/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1637 | 117 | 1316 | 94 | 01/06/2018 au 01/08/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1316 | 94 | 875 | 62 | 01/05/2018 au 01/10/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2687 | 192 | 2344 | 167 | 16/04/2018 au 29/09/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2100 | 150 | 1680 | 120 | 01/01/2018 au 31/12/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1358 | 97 | 1090 | 78 | 01/11/2017 au 31/08/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1801 | 129 | 1316 | 94 | 01/09/2017 au 31/08/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1169 | 84 | 1029 | 74 | 31/03/2018 au 29/09/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2310 | 165 | 1778 | 127 | 01/04/2018 au 30/09/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1680 | 120 | 1400 | 100 | 01/05/2018 au 30/10/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1750 | 125 | 1470 | 105 | 01/05/2018 au 30/10/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1764 | 126 | 1456 | 104 | 01/05/2018 au 30/09/2018 | ||||||||||||
Kerala | 3860 | 276 | 2525 | 180 | 01/10/2017 au 30/04/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1428 | 102 | 1282 | 92 | 01/01/2018 au 31/12/2018 | ||||||||||||
Karnataka | 5030 | 359 | 3875 | 277 | 01/05/2018 au 01/11/2018 |
TARIFS MINIMA CONSTATÉS PAR PERSONNE EN EUROS POUR UNE CURE PANCHAKARMA DE 14 JOURS
Ces tarifs minima incluent l'hébergement, les repas ayurvédiques, les soins, les consultations, mais aussi
|
![]() |
| ![]() |
LES CINQ SPECIALITES MEDICALES LES PLUS DEMANDEES PAR CENTRE |