| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Kerala | 1720 | 123 | 1320 | 94 | 01/10/2017 au 31/03/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2158 | 154 | 1548 | 111 | 01/10/2017 au 31/03/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2158 | 154 | 1548 | 111 | 01/10/2017 au 30/03/2018 | ||||||||||||
Espagne | 4130 | 295 | 3188 | 228 | 01/01/2018 au 01/01/2019 | ||||||||||||
Kerala | 4200 | 300 | 2625 | 188 | 11/12/2017 au 10/01/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2153 | 154 | 1566 | 112 | 20/12/2018 au 31/01/2018 | ||||||||||||
Kerala | 4607 | 329 | 2816 | 201 | 01/10/2017 au 30/03/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1540 | 110 | 1540 | 110 | 01/01/2017 au 31/12/2018 | ||||||||||||
Tamil Nadu | 2240 | 160 | 1715 | 122 | 01/01/2018 au 31/12/2018 | ||||||||||||
Kerala | 4020 | 287 | 2603 | 186 | 01/10/2017 au 01/05/2018 | ||||||||||||
Goa | 1680 | 120 | 1323 | 94 | 01/09/2017 au 31/10/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1334 | 95 | 1211 | 86 | 01/11/2017 au 30/03/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1750 | 125 | 1267 | 90 | 01/11/2017 au 31/03/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1750 | 125 | 1365 | 98 | 01/10/2017 au 01/04/2018 | ||||||||||||
Kerala | 6600 | 471 | 5610 | 401 | 01/01/2018 au 31/12/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1187 | 85 | 1030 | 74 | 01/04/2017 au 02/03/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2660 | 190 | 2058 | 147 | 20/12/2017 au 20/01/2018 | ||||||||||||
Kerala | 4250 | 304 | 2720 | 194 | 01/05/2017 au 30/04/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1190 | 85 | 945 | 68 | 02/01/2018 au 31/12/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2546 | 182 | 1906 | 136 | 01/11/2017 au 01/05/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1834 | 131 | 1358 | 97 | 01/11/2017 au 01/03/2018 | ||||||||||||
Kerala | 7060 | 504 | 4542 | 324 | 22/12/2017 au 08/01/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2100 | 150 | 1680 | 120 | 01/01/2018 au 31/12/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1358 | 97 | 1090 | 78 | 01/11/2017 au 31/08/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1801 | 129 | 1316 | 94 | 01/09/2017 au 01/09/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1358 | 97 | 1183 | 84 | 01/10/2017 au 01/03/2018 | ||||||||||||
Kerala | 3610 | 258 | 2650 | 189 | 20/12/2017 au 28/02/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2240 | 160 | 1750 | 125 | 20/12/2017 au 31/01/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2660 | 190 | 2058 | 147 | 20/12/2017 au 20/01/2018 | ||||||||||||
Kerala | 2212 | 158 | 49854 | 3561 | 19/12/2017 au 15/02/2018 | ||||||||||||
Kerala | 3860 | 276 | 2525 | 180 | 01/10/2017 au 01/05/2018 | ||||||||||||
Kerala | 1428 | 102 | 1282 | 92 | 08/01/2018 au 02/01/2019 | ||||||||||||
Karnataka | 5030 | 359 | 3875 | 277 | 01/11/2017 au 30/04/2018 |
TARIFS MINIMA CONSTATÉS PAR PERSONNE EN EUROS POUR UNE CURE PANCHAKARMA DE 14 JOURS
Ces tarifs minima incluent l'hébergement, les repas ayurvédiques, les soins, les consultations, mais aussi
|
![]() |
| ![]() |
LES CINQ SPECIALITES MEDICALES LES PLUS DEMANDEES PAR CENTRE |